招商银行 文三路(招商银行文三路与万塘路)

2018年4月3日,钠镁股票数据中心显示,卫信康(603676)收报18.66元,涨幅3.27%,成交2885.87万股。

上榜类型:换手率达20%的证券
排名 营业部名称 买入金额(万) 占成交比 卖出金额(万) 占成交比 净额(万)
买入金额最大的前5名,买入总计4215.4万,总成交比例7.75%
1 广发江门万达广场 1642.67 3.02% 0.0 0.0% 1642.67
2 中国中投证券广州珠江东路 790.42 1.45% 0.0 0.0% 790.42
3 中国中投证券无锡清扬路 711.49 1.31% 0.0 0.0% 711.49
4 中泰湖南分公司 574.67 1.06% 0.0 0.0% 574.67
5 海通常熟海虞北路营业部 496.15 0.91% 0.0 0.0% 496.15
卖出金额最大的前5名,卖出总计1459.77万,总成交比例2.68%
1 财达佳木斯长安东路 0.0 0.0% 366.26 0.67% -366.26
2 招商杭州文三路 0.0 0.0% 279.22 0.51% -279.22
3 华安广州番禹丽江花园 0.0 0.0% 275.18 0.51% -275.18
4 东莞海城永安路 0.0 0.0% 269.89 0.5% -269.89
5 平安深圳深南东路罗湖商务中心 0.0 0.0% 269.22 0.49% -269.22
买卖净差: 2755.63万

(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)