用友T3普及版错误代码3709

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 000858 五粮液 125.85 2.90% 3.88亿 7.60%
2 603662 柯力传感 50.6 10.00% 2.85亿 37.27%
3 688321 微芯生物 99.61 17.09% 2.43亿 10.57%
4 002600 领益智造 6.08 5.74% 2.34亿 16.55%
5 000568 泸州老窖 83.52 5.45% 2.04亿 14.25%
6 000100 TCL集团 3.38 4.64% 1.61亿 13.36%
7 603259 药明康德 70.25 2.02% 1.53亿 9.29%
8 600519 贵州茅台 1043.33 2.49% 1.50亿 3.55%
9 300088 长信科技 6.24 4.00% 1.39亿 9.74%
10 300433 蓝思科技 7.89 7.93% 1.12亿 20.62%
11 600072 中船科技 17.24 10.02% 1.05亿 9.44%
12 300495 美尚生态 13.02 2.12% 1.01亿 29.49%
13 002008 大族激光 28.78 3.41% 9928万 8.08%
14 000536 华映科技 3.06 10.07% 9646万 16.84%
15 600094 大名城 7.39 5.87% 9575万 26.49%
16 603133 碳元科技 16.93 10.01% 8144万 19.00%
17 600588 用友网络 28.88 2.63% 7927万 12.93%
18 002230 科大讯飞 30.91 1.24% 7799万 10.19%
19 600030 中信证券 21.15 0.38% 7216万 4.39%
20 600276 恒瑞医药 68.69 2.43% 6841万 4.15%
21 002123 梦网集团 16.85 5.44% 6760万 10.96%
22 000860 顺鑫农业 49.42 2.92% 6323万 10.44%
23 603799 华友钴业 26.9 4.83% 5839万 3.27%
24 601989 中国重工 6.11 3.74% 5836万 6.04%
25 002583 海能达 9.78 9.76% 5822万 11.80%
26 601138 工业富联 13.69 1.48% 5754万 3.82%
27 300630 普利制药 46.48 10.01% 5659万 14.97%
28 688188 柏楚电子 206.85 4.00% 5506万 5.23%
29 300014 亿纬锂能 31.62 3.94% 5324万 8.48%
30 300618 寒锐钴业 60.95 8.86% 5170万 6.02%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 603993 洛阳钼业 3.85 2.67% 4862万 5.00%
32 300122 智飞生物 48.82 4.01% 4753万 7.49%
33 300373 扬杰科技 14.37 7.08% 4651万 16.88%
34 002589 瑞康医药 7.3 1.11% 4643万 20.03%
35 603983 丸美股份 42.88 6.22% 4590万 12.18%
36 300036 超图软件 15.88 7.22% 4532万 15.45%
37 002007 华兰生物 32.5 1.79% 4474万 11.09%
38 300253 卫宁健康 14.2 2.38% 4376万 11.49%
39 600503 华丽家族 3.4 9.68% 4292万 20.15%
40 300759 康龙化成 39.62 9.99% 4276万 7.37%
41 000862 银星能源 5.69 10.06% 4196万 32.96%
42 603986 兆易创新 91.81 5.29% 4163万 4.70%
43 300083 劲胜智能 2.9 9.85% 3744万 45.73%
44 002845 同兴达 18.63 9.98% 3728万 47.00%
45 002751 易尚展示 23.78 9.99% 3719万 15.18%
46 300750 宁德时代 73.5 0.04% 3718万 8.09%
47 002653 海思科 19.31 10.03% 3709万 18.67%
48 600867 通化东宝 16.63 4.33% 3601万 3.42%
49 002252 上海莱士 8.09 0.00% 3536万 4.29%
50 603335 迪生力 5.69 10.06% 3507万 52.50%