日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月本田CR-V新能源销量为228辆,在东风本田销量中占比0.83%,在SUV销量中排名第246位。
本田CR-V新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,本田CR-V新能源销量同比下降73.21%,环比下降26.45%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2024年1月达到最高,销量为1202辆。
本田CR-V新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.83% | 0.02% | ||
| 2024-08 | 1.27% | 0.03% | ||
| 2024-07 | 1.59% | 0.03% | ||
| 2024-06 | 1.22% | 0.04% | ||
| 2024-05 | 1.53% | 0.04% | ||
| 2024-04 | 1.22% | 0.05% | ||
| 2024-03 | 1.46% | 0.04% | ||
| 2024-02 | 1.47% | 0.03% | ||
| 2024-01 | 1.59% | 0.12% | ||
| 2023-12 | 1.52% | 0.09% | ||
| 2023-11 | 1.47% | 0.07% | ||
| 2023-10 | 1.41% | 0.09% | 
在SUV市场,本田CR-V新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2024年1-9月,本田CR-V新能源的累计销量达到4106辆, 同比下降53.34%, 在SUV销量排名为第208位。
东风本田2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 13915 | 21 | 50.85% | ||
| 5017 | 19 | 18.33% | ||
| 3445 | 23 | 12.59% | ||
| 1569 | 128 | 5.73% | ||
| 1242 | 23 | 4.54% | ||
| 933 | 162 | 3.41% | ||
| 616 | 189 | 2.25% | ||
| 229 | 10 | 0.84% | ||
| 228 | 246 | 0.83% | ||
| 95 | 52 | 0.35% | ||
| 51 | 292 | 0.19% | ||
| 20 | 306 | 0.07% | ||
| 5 | 76 | 0.02% | 
本田CR-V新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 246 | 0.83% | |||
| 1242 | 23 | 4.54% | |||
| 3390 | 84 | 6.89% | |||
| 5029 | 61 | 43.48% | |||
| 79 | 283 | 0.08% | |||
| 470 | 209 | 4.06% | 
本田CR-V新能源 22.59-26.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/119.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。