日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月紧凑型车销量为339473辆,占市场份额15.93%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,紧凑型车销量同比下降24.04%,环比增长6.58%。
最近一年紧凑型车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 15.93% | ||
| 2024-08 | 16.56% | ||
| 2024-07 | 17.04% | ||
| 2024-06 | 17.83% | ||
| 2024-05 | 19.98% | ||
| 2024-04 | 21.2% | ||
| 2024-03 | 21.93% | ||
| 2024-02 | 22.1% | ||
| 2024-01 | 21.76% | ||
| 2023-12 | 20.6% | ||
| 2023-11 | 21.21% | ||
| 2023-10 | 20.89% |
2024年9月紧凑型车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38874 | 11.45% | ||
| 2 | 33404 | 9.84% | ||
| 3 | 28486 | 8.39% | ||
| 4 | 23653 | 6.97% | ||
| 5 | 20106 | 5.92% | ||
| 6 | 13161 | 3.88% | ||
| 7 | 12798 | 3.77% | ||
| 8 | 11854 | 3.49% | ||
| 9 | 10963 | 3.23% | ||
| 10 | 10023 | 2.95% | ||
| 11 | 9650 | 2.84% | ||
| 12 | 8374 | 2.47% | ||
| 13 | 8256 | 2.43% | ||
| 14 | 7604 | 2.24% | ||
| 15 | 5489 | 1.62% | ||
| 16 | 5349 | 1.58% | ||
| 17 | 5231 | 1.54% | ||
| 18 | 5058 | 1.49% | ||
| 19 | 5017 | 1.48% | ||
| 20 | 4882 | 1.44% | ||
| 21 | 4649 | 1.37% | ||
| 22 | 4227 | 1.25% | ||
| 23 | 3970 | 1.17% | ||
| 24 | 3738 | 1.1% | ||
| 25 | 3551 | 1.05% | ||
| 26 | 3082 | 0.91% | ||
| 27 | 2929 | 0.86% | ||
| 28 | 2775 | 0.82% | ||
| 29 | 2719 | 0.8% | ||
| 30 | 2487 | 0.73% | ||
| 31 | 2471 | 0.73% | ||
| 32 | 2466 | 0.73% | ||
| 33 | 2385 | 0.7% | ||
| 34 | 2343 | 0.69% | ||
| 35 | 2211 | 0.65% | ||
| 36 | 2109 | 0.62% | ||
| 37 | 1932 | 0.57% | ||
| 38 | 1931 | 0.57% | ||
| 39 | 1646 | 0.48% | ||
| 40 | 1348 | 0.4% | ||
| 41 | 1315 | 0.39% | ||
| 42 | 1301 | 0.38% | ||
| 43 | 1280 | 0.38% | ||
| 44 | 1196 | 0.35% | ||
| 45 | 1087 | 0.32% | ||
| 46 | 1036 | 0.31% | ||
| 47 | 1012 | 0.3% | ||
| 48 | 995 | 0.29% | ||
| 49 | 684 | 0.2% | ||
| 50 | 625 | 0.18% | ||
| 51 | 605 | 0.18% | ||
| 52 | 497 | 0.15% | ||
| 53 | 480 | 0.14% | ||
| 54 | 469 | 0.14% | ||
| 55 | 446 | 0.13% | ||
| 56 | 390 | 0.11% | ||
| 57 | 356 | 0.1% | ||
| 58 | 261 | 0.08% | ||
| 59 | 259 | 0.08% | ||
| 60 | 228 | 0.07% | ||
| 61 | 224 | 0.07% | ||
| 62 | 205 | 0.06% | ||
| 63 | 173 | 0.05% | ||
| 64 | 150 | 0.04% | ||
| 65 | 150 | 0.04% | ||
| 66 | 118 | 0.03% | ||
| 67 | 117 | 0.03% | ||
| 68 | 113 | 0.03% | ||
| 69 | 109 | 0.03% | ||
| 70 | 98 | 0.03% | ||
| 71 | 90 | 0.03% | ||
| 72 | 86 | 0.03% | ||
| 73 | 71 | 0.02% | ||
| 74 | 24 | 0.01% | ||
| 75 | 13 | -- | ||
| 76 | 5 | -- | ||
| 77 | 4 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/130.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。