日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月探岳X销量为373辆,在一汽-大众销量中占比0.49%,在SUV销量中排名第216位。
探岳X销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,探岳X销量同比下降55.11%,环比增长0.81%;最近12个月中,探岳X销量在2024年1月达到最高,销量为898辆。
探岳X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.49% | 0.04% | ||
2024-07 | 0.57% | 0.04% | ||
2024-06 | 0.56% | 0.04% | ||
2024-05 | 0.63% | 0.05% | ||
2024-04 | 0.70% | 0.05% | ||
2024-03 | 0.60% | 0.05% | ||
2024-02 | 0.83% | 0.05% | ||
2024-01 | 0.92% | 0.1% | ||
2023-12 | 0.66% | 0.09% | ||
2023-11 | 0.85% | 0.09% | ||
2023-10 | 0.83% | 0.08% | ||
2023-09 | 0.83% | 0.09% |
在SUV市场,探岳X在2024年8月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-8月,探岳X的累计销量达到3831辆, 同比下降56.97%, 在SUV销量排名为第199位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
探岳X与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
373 | 216 | 0.49% | |||
1059 | 145 | 3.26% | |||
13119 | 17 | 13.85% | |||
14904 | 14 | 19.61% | |||
810 | 159 | 8.86% | |||
729 | 169 | 17.11% |
探岳X 23.29-26.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/18.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。