日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月高尔夫销量为3324辆,在一汽-大众销量中占比4.37%,在紧凑型车销量中排名第23位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,高尔夫销量同比下降33.17%,环比增长22.07%;最近12个月中,高尔夫销量在2023年12月达到最高,销量为6766辆。
高尔夫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4.37% | 1.04% | ||
2024-07 | 4.19% | 0.85% | ||
2024-06 | 3.66% | 0.85% | ||
2024-05 | 4.43% | 0.99% | ||
2024-04 | 5.48% | 1.08% | ||
2024-03 | 7.02% | 1.68% | ||
2024-02 | 6.12% | 1.02% | ||
2024-01 | 3.54% | 1.09% | ||
2023-12 | 5.48% | 2.12% | ||
2023-11 | 4.43% | 1.35% | ||
2023-10 | 5.11% | 1.46% | ||
2023-09 | 5.07% | 1.51% |
在紧凑型车市场,高尔夫在2024年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,高尔夫的累计销量达到27423辆, 同比下降50.8%, 在紧凑型车销量排名为第27位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
高尔夫与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3324 | 23 | 4.37% | |||
1450 | 7 | 1.53% | |||
223 | 65 | 12.39% | |||
2475 | 32 | 12.41% |
高尔夫 12.98-22.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/197.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。