日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安UNI-T销量为379辆,在长安汽车销量中占比0.64%,在SUV销量中排名第214位。
长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安UNI-T销量同比下降84.66%,环比下降20.71%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2023年9月达到最高,销量为2449辆。
长安UNI-T最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.64% | 0.04% | ||
2024-07 | 0.98% | 0.05% | ||
2024-06 | 0.93% | 0.05% | ||
2024-05 | 1.04% | 0.06% | ||
2024-04 | 1.17% | 0.06% | ||
2024-03 | 1.40% | 0.09% | ||
2024-02 | 2.13% | 0.12% | ||
2024-01 | 1.48% | 0.21% | ||
2023-12 | 1.80% | 0.15% | ||
2023-11 | 2.09% | 0.17% | ||
2023-10 | 2.48% | 0.23% | ||
2023-09 | 2.88% | 0.26% |
在SUV市场,长安UNI-T在2024年8月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月下降19个名次。 2024年1-8月,长安UNI-T的累计销量达到6232辆, 同比下降78.93%, 在SUV销量排名为第166位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | ||
12558 | 18 | 21.05% | ||
11864 | 7 | 19.89% | ||
7036 | 37 | 11.80% | ||
4941 | 16 | 8.28% | ||
3442 | 76 | 5.77% | ||
1225 | 134 | 2.05% | ||
885 | 155 | 1.48% | ||
712 | 50 | 1.19% | ||
425 | 56 | 0.71% | ||
379 | 214 | 0.64% | ||
350 | 60 | 0.59% | ||
93 | 276 | 0.16% | ||
40 | 75 | 0.07% |
长安UNI-T与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
379 | 214 | 0.64% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
429 | 204 | 2.01% | |||
13430 | 16 | 25.16% | |||
562 | 189 | 1.27% | |||
790 | 161 | 1.17% |
长安UNI-T 11.59-13.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/202.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。