日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海豚销量为15290辆,在比亚迪销量中占比4.13%,在小型车销量中排名第3位。
海豚销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,海豚销量同比下降37.03%,环比下降4.34%;最近12个月中,海豚销量在2023年12月达到最高,销量为26814辆。
海豚最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 4.13% | 15.02% | ||
| 2024-08 | 4.39% | 15.7% | ||
| 2024-07 | 4.16% | 12.22% | ||
| 2024-06 | 3.19% | 8.28% | ||
| 2024-05 | 4.29% | 10.64% | ||
| 2024-04 | 4.17% | 9.82% | ||
| 2024-03 | 5.18% | 12.45% | ||
| 2024-02 | 8.39% | 9.05% | ||
| 2024-01 | 8.59% | 16.09% | ||
| 2023-12 | 9.52% | 26.34% | ||
| 2023-11 | 10.63% | 26.11% | ||
| 2023-10 | 10.04% | 24.3% |
在小型车市场,海豚在2024年9月份的市场份额同比下降了10.22%, 2024年1-9月,海豚的累计销量达到111244辆, 同比下降62.88%, 在小型车销量排名为第3位。
比亚迪2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 47915 | 1 | 12.93% | ||
| 42382 | 2 | 11.44% | ||
| 39490 | 1 | 10.66% | ||
| 38874 | 1 | 10.49% | ||
| 37155 | 2 | 10.03% | ||
| 25576 | 3 | 6.90% | ||
| 22677 | 5 | 6.12% | ||
| 20106 | 5 | 5.43% | ||
| 19070 | 1 | 5.15% | ||
| 16018 | 13 | 4.32% | ||
| 15290 | 3 | 4.13% | ||
| 14640 | 18 | 3.95% | ||
| 12458 | 26 | 3.36% | ||
| 6282 | 14 | 1.70% | ||
| 5482 | 57 | 1.48% | ||
| 2631 | 98 | 0.71% | ||
| 1995 | 32 | 0.54% | ||
| 1301 | 42 | 0.35% | ||
| 600 | 192 | 0.16% | ||
| 356 | 57 | 0.10% | ||
| 118 | 66 | 0.03% | ||
| 78 | 284 | 0.02% | ||
| 58 | 288 | 0.02% | ||
| 38 | 60 | 0.01% | ||
| 2 | 66 | -- |
海豚与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15290 | 3 | 4.13% | |||
| 1301 | 42 | 0.35% | |||
| 38 | 60 | 0.01% | |||
| 38874 | 1 | 10.49% | |||
| 58 | 288 | 0.02% | |||
| 20106 | 5 | 5.43% |
海豚 9.98-13.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/253.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。