日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月10-15万销量为1020871辆,占市场份额24.55%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,10-15万销量同比增长4.93%,环比增长9.38%。
最近一年10-15万销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 24.55% | ||
| 2024-08 | 24.64% | ||
| 2024-07 | 23.6% | ||
| 2024-06 | 22.42% | ||
| 2024-05 | 22.96% | ||
| 2024-04 | 23.51% | ||
| 2024-03 | 23.58% | ||
| 2024-02 | 24.95% | ||
| 2024-01 | 25.25% | ||
| 2023-12 | 22.44% | ||
| 2023-11 | 23.77% | ||
| 2023-10 | 24.3% |
2024年9月10-15万销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 42382 | 2 | |||
| 39490 | 1 | |||
| 38874 | 1 | |||
| 37155 | 2 | |||
| 33404 | 2 | |||
| 28486 | 3 | |||
| 25576 | 3 | |||
| 23653 | 4 | |||
| 22677 | 5 | |||
| 20106 | 5 | |||
| 19044 | 6 | |||
| 18583 | 7 | |||
| 17620 | 10 | |||
| 16018 | 13 | |||
| 15290 | 3 | |||
| 15230 | 15 | |||
| 15176 | 17 | |||
| 14640 | 18 | |||
| 14612 | 19 | |||
| 14250 | 20 | |||
| 13624 | 22 | |||
| 13161 | 6 | |||
| 12152 | 27 | |||
| 11860 | 28 | |||
| 11854 | 8 | |||
| 11323 | 29 | |||
| 10963 | 9 | |||
| 10023 | 10 | |||
| 9650 | 11 | |||
| 9448 | 31 | |||
| 8918 | 32 | |||
| 8615 | 33 | |||
| 8447 | 34 | |||
| 8374 | 12 | |||
| 8370 | 36 | |||
| 8256 | 13 | |||
| 8217 | 37 | |||
| 7604 | 14 | |||
| 7575 | 40 | |||
| 7181 | 43 | |||
| 7018 | 46 | |||
| 6813 | 49 | |||
| 6282 | 14 | |||
| 5724 | 54 | |||
| 5720 | 55 | |||
| 5600 | 56 | |||
| 5588 | 16 | |||
| 5489 | 15 | |||
| 5349 | 16 | |||
| 5231 | 17 | |||
| 5195 | 17 | |||
| 5160 | 59 | |||
| 5098 | 60 | |||
| 5058 | 18 | |||
| 5017 | 19 | |||
| 4882 | 20 | |||
| 4666 | 20 | |||
| 4585 | 65 | |||
| 4582 | 66 | |||
| 4560 | 67 | |||
| 4491 | 69 | |||
| 4347 | 7 | |||
| 4227 | 22 | |||
| 4016 | 75 | |||
| 3960 | 76 | |||
| 3781 | 4 | |||
| 3700 | 5 | |||
| 3628 | 80 | |||
| 3551 | 25 | |||
| 3412 | 82 | |||
| 3395 | 83 | |||
| 3369 | 12 | |||
| 3362 | 24 | |||
| 3274 | 8 | |||
| 3097 | 88 | |||
| 3085 | 89 | |||
| 3082 | 26 | |||
| 3058 | 90 | |||
| 2992 | 13 | |||
| 2921 | 26 | |||
| 2775 | 28 | |||
| 2719 | 29 | |||
| 2698 | 92 | |||
| 2669 | 15 | |||
| 2658 | 96 | |||
| 2647 | 97 | |||
| 2610 | 99 | |||
| 2600 | 101 | |||
| 2548 | 103 | |||
| 2504 | 104 | |||
| 2471 | 31 | |||
| 2466 | 32 | |||
| 2385 | 33 | |||
| 2343 | 34 | |||
| 2192 | 14 | |||
| 2091 | 18 | |||
| 2013 | 112 | |||
| 2005 | 113 | |||
| 1995 | 32 | |||
| 1938 | 115 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/42.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。