日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月型格销量为4882辆,在广汽本田销量中占比13.87%,在紧凑型车销量中排名第20位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,型格销量同比下降58.9%,环比增长8.2%;最近12个月中,型格销量在2023年12月达到最高,销量为15361辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13.87% | 1.44% | ||
2024-08 | 13.90% | 1.33% | ||
2024-07 | 15.55% | 1.42% | ||
2024-06 | 17.38% | 1.77% | ||
2024-05 | 18.60% | 2.2% | ||
2024-04 | 17.87% | 1.96% | ||
2024-03 | 20.87% | 1.85% | ||
2024-02 | 23.55% | 1.68% | ||
2024-01 | 24.08% | 3.84% | ||
2023-12 | 20.78% | 4.52% | ||
2023-11 | 23.09% | 3.64% | ||
2023-10 | 21.81% | 4.19% |
在紧凑型车市场,型格在2024年9月份的市场份额同比下降了1.22%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,型格的累计销量达到59337辆, 同比下降50.21%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11816 | 8 | 33.57% | ||
10473 | 30 | 29.75% | ||
4882 | 20 | 13.87% | ||
2566 | 16 | 7.29% | ||
1175 | 145 | 3.34% | ||
1147 | 147 | 3.26% | ||
815 | 9 | 2.32% | ||
674 | 182 | 1.91% | ||
641 | 44 | 1.82% | ||
414 | 215 | 1.18% | ||
257 | 238 | 0.73% | ||
173 | 63 | 0.49% | ||
169 | 259 | 0.48% |
型格与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4882 | 20 | 13.87% | |||
5017 | 19 | 18.33% | |||
7604 | 14 | 10.28% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
173 | 63 | 0.49% | |||
1932 | 37 | 32.15% |
型格 12.99-18.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/92.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。