日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓影销量为10473辆,在广汽本田销量中占比29.75%,在SUV销量中排名第30位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,皓影销量同比下降1.07%,环比增长7.33%;最近12个月中,皓影销量在2023年12月达到最高,销量为19114辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 29.75% | 1.01% | ||
2024-08 | 30.06% | 0.94% | ||
2024-07 | 27.14% | 0.81% | ||
2024-06 | 25.61% | 0.85% | ||
2024-05 | 25.34% | 0.98% | ||
2024-04 | 20.48% | 0.73% | ||
2024-03 | 20.65% | 0.6% | ||
2024-02 | 22.10% | 0.51% | ||
2024-01 | 24.40% | 1.27% | ||
2023-12 | 25.85% | 1.84% | ||
2023-11 | 23.69% | 1.22% | ||
2023-10 | 22.30% | 1.4% |
在SUV市场,皓影在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%, 2024年1-9月,皓影的累计销量达到80046辆, 同比下降34.5%, 在SUV销量排名为第25位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11816 | 8 | 33.57% | ||
10473 | 30 | 29.75% | ||
4882 | 20 | 13.87% | ||
2566 | 16 | 7.29% | ||
1175 | 145 | 3.34% | ||
1147 | 147 | 3.26% | ||
815 | 9 | 2.32% | ||
674 | 182 | 1.91% | ||
641 | 44 | 1.82% | ||
414 | 215 | 1.18% | ||
257 | 238 | 0.73% | ||
173 | 63 | 0.49% | ||
169 | 259 | 0.48% |
皓影与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
10473 | 30 | 29.75% | |||
13915 | 21 | 50.85% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
1795 | 120 | 25.41% | |||
18422 | 8 | 21.17% |
皓影 18.59-26.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/95.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。