欢迎进入访问本站!

聚富银河新型结构化证券投资

影视 2023-09-08 01:02:07103本站Amanda

限售股上市流通情况表:

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董事会

2020年4月23日

序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)

1 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

2 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

3 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

4 银河银泰理财分红证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

5 银河量化价值混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

6 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

7 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 4,494 0.0040% 4,494 0

8 海富通积极成长混合型养老金产品 4,494 0.0040% 4,494 0

9 海富通安颐收益混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

10 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) 4,494 0.0040% 4,494 0

11 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 4,494 0.0040% 4,494 0

12 广发双擎升级混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

13 基本养老保险基金八零五组合 4,494 0.0040% 4,494 0

14 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

15 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

16 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

17 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

18 广发稳健增长证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

19 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

20 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

21 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

22 全国社保基金四一一组合 4,494 0.0040% 4,494 0

23 大成景阳领先混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

24 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

25 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

26 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

27 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

28 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

29 中金消费升级股票型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

30 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

31 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

32 万家精选混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

33 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

34 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

35 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

36 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 4,494 0.0040% 4,494 0

37 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 4,494 0.0040% 4,494 0

38 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

39 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

40 泰康颐享混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

41 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 4,494 0.0040% 4,494 0

42 泰康资产多元价值股票型养老金产品 4,494 0.0040% 4,494 0

43 基本养老保险基金三零七组合 4,494 0.0040% 4,494 0

44 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 4,494 0.0040% 4,494 0

45 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 4,494 0.0040% 4,494 0

46 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 4,494 0.0040% 4,494 0

47 中国银行股份有限公司企业年金计划 4,494 0.0040% 4,494 0

48 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 4,494 0.0040% 4,494 0

49 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 4,494 0.0040% 4,494 0

50 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

51 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 4,494 0.0040% 4,494 0

121 中航混改精选混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

122 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

123 基本养老保险基金三零九组合 4,494 0.0040% 4,494 0

124 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

125 银华领先策略混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

126 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

127 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 4,494 0.0040% 4,494 0

128 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 4,494 0.0040% 4,494 0

129 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

130 融通动力先锋混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

131 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 4,494 0.0040% 4,494 0

汇新网

本站仅提供信息存储空间服务,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。

所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考,如有侵权和违法请联系本站删除,站长QQ2384272385冀ICP备2022016328号-4